2024-2025赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | ↑ |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 | ↑ |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 | ↑ |
| 4 | 辽宁铁人 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 | → |
| 5 | 重庆铜梁龙 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 | ↑ |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | → |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 44 | ↓ |
| 8 | 南京城市 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 28 | +5 | 42 | → |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 32 | -2 | 38 | ↓ |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 30 | -2 | 36 | → |
| 11 | 苏州东吴 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 | ↓ |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 33 | -8 | 32 | → |
| 13 | 江西庐山 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 35 | -11 | 30 | ↓ |
| 14 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 22 | 34 | -12 | 28 | ↓ |
| 15 | 青岛红狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 | ↓ |
| 16 | 丹东腾跃 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 | 48 | -33 | 15 | ↓ |
本赛季已打入18球,领跑中甲射手榜,状态火热
本赛季14场零封,失球仅22个,防守端表现卓越
云南玉昆 vs 青岛红狮 | 大连英博 vs 丹东腾跃 | 广州队 vs 佛山南狮
辽宁铁人 vs 重庆铜梁龙 | 广西平果哈嘹 vs 苏州东吴 | 南京城市 vs 延边龙鼎
石家庄功夫 vs 上海嘉定汇龙 | 黑龙江冰城 vs 江西庐山 | 青岛红狮 vs 大连英博
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 大连英博 | 18 | 5 |
| 2 | 奥格布 | 云南玉昆 | 15 | 7 |
| 3 | 埃德尔 | 广州队 | 14 | 4 |
| 4 | 安以恩 | 辽宁铁人 | 12 | 6 |
| 5 | 科特尼克 | 重庆铜梁龙 | 11 | 8 |
| 6 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 10 | 3 |
| 7 | 赵明剑 | 石家庄功夫 | 9 | 5 |
| 8 | 王选宏 | 广西平果哈嘹 | 9 | 4 |
| 9 | 张凌峰 | 南京城市 | 8 | 6 |
| 10 | 陈柏良 | 黑龙江冰城 | 8 | 5 |
本赛季表现强势,主场不败金身,攻防两端均为联赛最佳,冲超最大热门。
大连足球底蕴深厚,本赛季引进强援后实力大增,与云南玉昆争夺直接升级名额。
以年轻球员为班底,本赛季展现出强劲的竞争力,多名00后球员成为球队核心力量。